| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| TBD | vs. | |
| 9:00am | vs. Multiple Schools..
@ Nagawaukee Golf Course
| |
| 3:10pm- 5:00pm |
STM Baseball Field
| |
| 4:30pm | vs. The Prairie School | |
| 5:00pm | vs. Multiple Schools..
@ West Allis Central - Pool
| |
| 6:30pm | vs. The Prairie School |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
Freshmen | ||
Freshmen | ||
| TBD | vs. | |
| 9:00am | vs. Multiple Schools..
@ Nagawaukee Golf Course
| |
| 4:30pm |
(Cancelled) | vs. Kenosha Bradford |
| 5:00pm | vs. Racine Saint Catherine's | |
| 5:00pm | vs. Racine Saint Catherine's | |
| 6:30pm | vs. Racine Saint Catherine's | |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 3:15pm- 5:15pm |
Cafeteria
more.. | |
| 4:30pm | vs. St. Augustine Preparatory @ St. Augustine Preparatory Academy | |
| 6:30pm | vs. St. Augustine Preparatory @ St. Augustine Preparatory Academy | |
| 7:00pm | vs. Watertown Luther Prep |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 9:00am- 10:15am |
Gymnasium
| |
| 9:00am | vs. Multiple Schools.. @ Sheridan Park | |
| 9:00am | vs. Multiple Schools.. @ Sheridan Park | |
| 9:00am | vs. Multiple Schools.. @ Sheridan Park | |
| 9:00am | vs. Multiple Schools.. @ Sheridan Park | |
| 9:00am |
STM Football Field
7/8th Grade | |
7/8th Grade | ||
| 10:45am |
STM Football Field
5/6th Grade Teams | |
5/6th Grade Teams | ||
| 2:00pm- 6:00pm |
Court Yard
more.. | |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| TBD | vs. | |
| TBD | vs. | |
| 9:00am | vs. Multiple Schools..
@ Brookfield Academy High School
| |
| 4:30pm | vs. Watertown Luther Prep | |
| 4:30pm | vs. Racine Saint Catherine's | |
| 4:30pm | vs. Racine Saint Catherine's | |
| 5:00pm | vs. Dominican | |
| 6:30pm | vs. Dominican |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| TBD | vs. | |
| TBD | vs. | |
| 6:20am- 7:15am |
Gymnasium
| |
| 9:00am | vs. Multiple Schools..
@ CRYSTAL SPRINGS GOLF COURSE
$30 practice rounds. $200 team greens fee $40 individual greens fee 8:20am Coaches Meeting (first wave) Food will be available to order from the regular menu of Jacksonpoint Sports Grill. | |
$30 practice rounds. $200 team greens fee $40 individual greens fee 8:20am Coaches Meeting (first wave) Food will be available to order from the regular menu of Jacksonpoint Sports Grill. | ||
| 4:30pm |
(Date changed from 09-23-25) | vs. Milwaukee Hamilton |
| 5:00pm | vs. Dominican | |
| 5:00pm | vs. Dominican | |
| 6:30pm | vs. Dominican | |